Eisenbahn in Essen Stand 19.12.2022 |
Die
Lowa-Lokomotivfabrik in Essen in den 20er Jahren
Eine Dampflokomotive am Kran. |
Ein Radreifen wird abgedreht. |
Das Foto zeigt eine der bei Krupp gebauten Lokomotiven der Baureihe V 188 im AW Nürnberg. (Quelle: Mef.ellingen) |
Typ | Achsfolge | Stückzahl | Baujahr (ab) |
G10 (BR 57) | E h2 | 287 | 1910 |
G82 (BR 56) | 1´D h2 | 188 | 1934 |
G12 (BR 582-3) | 1´E h3 | 58 | 1917 |
P10 (BR 39) | 1´D1´ h3 | 29 | 1922 |
T14 (BR 935-12) | 1´D1´h2 | 29 | 1919 |
BR 01 | 2´C1´h2 | 35 | 1925 |
BR 02 | 2´C1´h4v | 2 | 1925 |
BR 03 | 2´C1´h2 | 52 | 1930 |
BR 06 | 2´D2´h3 | 2 | 1936 |
BR 10 | 2´C1´h3 | 2 | 1957 |
BR 23 | 1´C1´h2 | 21 | 1950 |
BR 24 | 1´Ch2 | 6 | 1926 |
BR 41 | 1´D1´h2 | 31 | 1936 |
BR 44 | 1´Eh3 | 94 | 1926 |
BR 45 | 1E1h3 | 5 | 1950 (Umbau) |
BR 50 | 1´Eh2 | 60 | 1939 |
BR 71 | 1´B1´h2 | 2 | 1934 |
BR 64 | 1´C1´h2 | 65 | 1928 |
BR 82 | Eh2 | 22 | 1950 |
BR 86 | 1´D1´h2 | 17 | 1928 |
Typ | Achsfolge | Stückzahl | Baujahr (ab) |
Kö II | B | 60 | 1934 |
V 20 | B | 1 | 1940 |
V 36 | C | 4 | 1940 |
V 188 | Do + Do | 2 | 1940 |
V 60 | C | 261 | 1956 |
V 100 | BB | 50 | 1961 |
210 | BB | 8 | 1970 |
215 | BB | 45 | 1968 |
216 | BB | 65 | 1960 |
217 | BB | 15 | 1965 |
218 | BB | 165 | 1968 |
Typ | Achsfolge | Stückzahl | Baujahr (ab) |
E03/103 | Co´Co´ | 54 | 1965 (?) |
E100/110 | Bo´Bo´ | 1 | 1950 (?) |
E10/110 | Bo´Bo´ | 41 | 1953 (?) |
E 18 | 1´Do1´ | 2 | 1954/55 |
E94 | Co´Co´ | 5 | 1954/55 |
111 | Bo´Bo´ | 52 | 1977 |
120 | Bo´Bo´ | 2 | 1978 (?) |
E40/140 | Bo´Bo´ | 330 | 1953 (?) |
E41/141 | Bo´Bo´ | 29 | 1953 (?) |
E50/150 | Co´Co´ | 170 | 1953 (?) |
151 | Co´Co´ | 73 | 1969 (?) |
E 244 31 | Bo´Bo´ | 1 | 1934 (?) |
E 320 01 | Bo´Bo´ | 1 | 1958 (?) |
E310/181.1 | Bo´Bo´ | 4 | 1965 (?) |
E181.2 | Bo´Bo´ | 25 | |
E410 / 184 | Bo´Bo´ | 5 | 1965 (?) |
ICE 410 | |
|
1985 |
Achsfolge | - | 1´C1´h2t | 1´D1´h2t | 1´E1´h2t |
LüP | mm | 8.910 | 9.680 | 10.510 |
Gesamtachsstand | mm | 6.060 | 6.780 | 7.860 |
fester Radstand | mm | 2.400 | 1.080 | - |
Zylinderdurchmesser | mm | 420 | 480 | 540 |
Kolbenhub | mm | 500 | 500 | 500 |
Treibraddurchmesser | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Laufraddurchmesser | mm | 600/600 | 600/600 | 600/600 |
Kesselüberdruck | kp/cm2 | 14 | 14 | 14 |
Rostfläche | m2 | 1,56 | 1,83 | 2,10 |
Verdampfungsheizfläche | m2 | 72,0 | 86,0 | 98,0 |
Überhitzerheizfläche | m2 | 25,2 | 30,0 | 33,0 |
Brennstoffvorat | t | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
Wasserkasteninhalt | m3 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Fahrzeugmasse (leer) | t | 37,8 | 46,0 | 56,0 |
Fahrzeugmasse (voll) | t | 47,6 | 58,0 | 68,0 |
Reibungslast | Mp | 30,0 | 40,0 | 50,0 |